キュイの調理時間一覧

キュイディメの調理時間を一覧で紹介しています。調理時間別でキャラを紹介しているので、厨房で調理(ガチャ)を行う参考にご覧ください。
調理でキャラが入手できる
キュイディメでは調理を行うことで強力なキャラ(キュイ)を入手することができます。他のゲームで言うところのガチャに当たる部分です。
調理を開始すると時間が表示され、調理が完了するとキャラとして獲得できます。
入手できるキャラは調理時間で予想できる
入手できるキャラは、調理開始時の時間である程度推測することができます。特に星5キャラは半端な時間に設定されている場合が多いので、調理時間が半端な料理が出現したときは強キャラゲットの大チャンスです。
調理の排出確率
| レア | 確率 |
|---|---|
| 星5キュイ | 7% |
| 星4キュイ | 16.5% |
| 星3キュイ | 47% |
| 星2キュイ | 28% |
| 星1キュイ | 1.5% |
最高レアである星5キュイ(キャラ)の排出確率は、7%と低めに設定されています。最も排出確率が高いレアリティは星3なので、同じ調理時間で星3がない場合などは、高レアリティ入手のチャンスです。
~0:59:59
| キャラ | レア | タイプ | 調理時間 |
|---|---|---|---|
| 白ご飯 | 星1 | 主食 | 0:30:00 |
| ピクルス | 星2 | 前菜 | 0:50:00 |
| フライドポテト | 星2 | 前菜 | 0:55:00 |
1:00:00~1:59:59
| キャラ | レア | タイプ | 調理時間 |
|---|---|---|---|
| シーザーサラダ | 星2 | 前菜 | 1:00:00 |
| 温泉卵 | 星2 | 前菜 | 1:03:20 |
| 中華ところてん | 星3 | 前菜 | 1:05:00 |
| 春巻き | 星3 | 前菜 | 1:10:00 |
| エスカルゴ | 星3 | 前菜 | 1:10:00 |
| かまぼこ | 星3 | 前菜 | 1:15:00 |
| ラーティアオ | 星4 | 前菜 | 1:20:00 |
| キムチ | 星4 | 前菜 | 1:25:00 |
| 九重餅 | 星2 | デザート | 1:30:00 |
| シャーチーマー | 星3 | デザート | 1:30:00 |
| ピンタンフールー | 星2 | デザート | 1:35:00 |
| ポップコーン | 星2 | デザート | 1:35:00 |
| おでん | 星5 | 前菜 | 1:35:00 |
| プッチャイコー | 星2 | デザート | 1:40:00 |
| 黒糖プリン | 星3 | デザート | 1:45:00 |
2:00:00~2:59:59
| キャラ | レア | タイプ | 調理時間 |
|---|---|---|---|
| クレープ | 星4 | デザート | 2:00:00 |
| いちご大福 | 星5 | デザート | 2:08:20 |
| 椎茸の肉詰め | 星2 | 副菜 | 2:10:00 |
| ティラミス | 星4 | デザート | 2:10:00 |
| ユグァ | 星5 | デザート | 2:11:40 |
| マッシュポテト | 星2 | 副菜 | 2:15:00 |
| ドーナツ | 星5 | デザート | 2:15:00 |
| ハニートースト | 星5 | デザート | 2:20:00 |
| 焼売 | 星3 | 副菜 | 2:25:00 |
| スイスチキンウィング | 星3 | 副菜 | 2:25:00 |
| セロリとゆり根炒め | 星3 | 副菜 | 2:35:00 |
| 天ぷら | 星4 | 副菜 | 2:40:00 |
| コンパオチーティン | 星2 | 主菜 | 2:50:00 |
| ブフ・ブルギニヨン | 星2 | 主菜 | 2:55:00 |
| 玉子焼き | 星5 | 副菜 | 2:55:00 |
3:00:00~3:59:59
| キャラ | レア | タイプ | 調理時間 |
|---|---|---|---|
| パルマハム | 星3 | 主菜 | 3:15:00 |
| サーロインステーキ | 星3 | 主菜 | 3:20:00 |
| 叫花鶏 | 星4 | 主菜 | 3:21:40 |
| すき焼き | 星4 | 主菜 | 3:23:20 |
| 北京ダック | 星4 | 主菜 | 3:25:00 |
| トンポーロウ | 星4 | 主菜 | 3:25:00 |
| ローストビーフ | 星5 | 主菜 | 3:26:40 |
| 揚州チャーハン | 星2 | 主食 | 3:30:00 |
| チャーシュー | 星4 | 主菜 | 3:30:00 |
| 食パン | 星2 | 主食 | 3:35:00 |
| オムライス | 星2 | 主食 | 3:40:00 |
| ラザニア | 星3 | 主食 | 3:40:00 |
| ぶっちょうしょう | 星5 | 主菜 | 3:40:00 |
| ナポリピッツァ | 星5 | 主食 | 3:41:40 |
| パニーニ | 星3 | 主食 | 3:50:00 |
| ブリトー | 星4 | 主食 | 3:55:00 |
4:00:00~
| キャラ | レア | タイプ | 調理時間 |
|---|---|---|---|
| ロブスターのパスタ | 星4 | 主食 | 4:00:00 |
| パンケーキ | 星5 | 主食 | 4:10:00 |
| 酸梅湯 | 星2 | 飲物 | 4:10:00 |
| マッシュルームスープ | 星2 | 飲物 | 4:10:00 |
| タピオカティー | 星2 | 飲物 | 4:15:00 |
| ブルー・マルガリータ | 星3 | 飲物 | 4:25:00 |
| 卵とのりのスープ | 星3 | 飲物 | 4:25:00 |
| ボルシチ | 星3 | 飲物 | 4:30:00 |
| カフェモカ | 星3 | 飲物 | 4:35:00 |
| シャンパン | 星4 | 飲物 | 4:45:00 |
| 生ビール | 星4 | 飲物 | 4:53:20 |
| トンクワチョン | 星5 | 飲物 | 4:55:00 |
| トムヤムクン | 星5 | 飲物 | 4:58:20 |
| 燕の巣のスープ | 星5 | 飲物 | 5:00:00 |

